Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 2.0 AM DD 2022
Основні параметри | ||
1-1/8" | Рулевая колонка | |
10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров | Гарантия | |
15 | Вес (кг) | |
175-190; 180-195 | Подходит на рост, см | |
2022 | Год | |
21" | Размер рамы | |
27 | Количество скоростей | |
29" | Диаметр колес | |
8712003000 | УКТВЭД | |
Compass 29X2.10 | Покрышки | |
L-TWOO FD-V5009L | Передний переключатель | |
L-TWOO RD-V5009-M | Задний переключатель | |
L-TWOO SL-V5009 L3 R9 (манетки) | Ручки переключения | |
Sunshine 11-36, 9k | Кассета/трещетка | |
Алюминиевые платформы с зацепами | Педали | |
алюминий | Материал рамы | |
Алюминий 60 мм | Вынос | |
Алюминий, 350 мм д.27,2мм | Подседельный штырь | |
алюминий, двойной | Обода | |
Алюминий, облегченная, внутренняя проводка тросов | Рама | |
Алюминий, шариковые подшипники, 14G 36H | Втулка задняя | |
Алюминий, шариковые подшипники, 14G 36H, эксцентрик | Втулка передняя | |
Горные | Тип | |
дисковые 160/160 | Тормоза | |
Дисковый механический | Задний тормоз | |
до 110 | Вес велосипедиста, кг | |
Картридж, с пыле-влагозащитой | Каретка | |
Комфортное, с мягким наполнителем | Седло | |
красный (м) | Цвет | |
По пересеченной месности | Предназначение | |
подножка (опорная стойка) | Дополнительно | |
Пружинно-эластомерная, ход 100 мм, c локаутом | Вилка | |
Резина | Ручки руля | |
сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды | Шатуны | |
ТЕС | Цепь | |
Украина | Страна производитель | |
Универсальный | Пол | |
Хардтейл | Тип амортизации | |
Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм | Руль |
Немає відгуків про цей товар.